

DIGI Platforme
DIGI vaga s platformom osigurava precizno vaganje za širok raspon industrijskih i maloprodajnih primjena u prehrambenom sektoru.
Kategorije: Industrija, Kontrolne vage, Logistika, Ugostiteljstvo
- Opis
- Tehničke specifikacije
Opis
DIGI vaga s platformom osigurava precizno vaganje za širok raspon industrijskih i maloprodajnih primjena u prehrambenom sektoru.
Platforme koriste visokokvalitetne mjerne ćelije (loadcell) koje su izuzetno izdržljive i otporne na udarce, čak i pri ekstremnim preopterećenjima.
| Model | Nosivost | Dimenzije / Materijal |
|---|---|---|
| S-YA | 30 / 60 / 150 kg | 380 × 380 × 90 mm, standard |
| S-YAS (INOX) | 30 / 60 / 150 kg | 380 × 380 × 90 mm, INOX |
| S-YAS (INOX) | 60 / 150 / 300 kg | 400 × 600 × 90 mm, INOX |
| S-YB | 60 / 150 / 300 kg | 480 × 480 × 100 mm, standard |
| S-YBS (INOX) | 60 / 150 / 300 kg | 480 × 480 × 100 mm, INOX |
| S-QA | 30 / 60 / 150 / 300 kg | 350 × 500 × 76 mm, standard |
| S-QAS (INOX) | 30 / 60 / 150 / 300 kg | 350 × 500 × 76 mm, INOX |
| S-QB | 60 / 150 / 300 / 600 kg | 560 × 700 × 100 mm, standard |
| S-QBS (INOX) | 60 / 150 / 300 / 600 kg | 560 × 700 × 100 mm, INOX |
| S-YC | 2.5 / 3 / 5 / 10 / 25 kg | 341 × 284 × 120 mm, standard |
| S-XC (INOX) | 6 / 15 / 30 kg | 295 × 350 × 60 mm, INOX |
