



DIGI SM-6000 SSP
PC bazirana vaga etiketirka koja nudi Linerless sustav etiketiranja. DIGI SM-6000 dolazi s interaktivni zaslonom za kupca koji može poslužiti kao oglasni prostor ili pak predstavljanje nove usluge vašim kupcima. Također, ova vaga etiketirka, ima mogućnost spajanja na DIGI eLabel – sustav za upravljanje podacima u vagi i DIGI InfoTag elektroničkim cijenama koje ažurirano prikazuju sve podatke na polici sa proizvodima.
- Opis
- Tehničke specifikacije
- Modeli
Opis
PC bazirana vaga etiketirka koja nudi Linerless sustav etiketiranja.
DIGI SM-6000 dolazi s interaktivnim zaslonom za kupca koji može poslužiti kao oglasni prostor ili pak predstavljanje nove usluge vašim kupcima. Također, ova vaga etiketirka, ima mogućnost spajanja na DIGI eLabel – sustav za upravljanje podacima u vagi i DIGI InfoTag elektroničkim cijenama koje ažurirano prikazuju sve podatke na polici sa proizvodima.
| Materijal izrade | Metal, plastika |
| Plitica | INOX |
| Napajanje | AC 230 V |
| Temperaturno područje | -10°C do +40°C |
| Operativni sustav | Linux |
| Širina ispisa | 60mm |
| Vrsta ispisa | Direkt termo + auto cutter (Linerless model) |
| Etiketa | Etiketa: standardna s podlogom / Linerless |
| Brzina ispisa | Brzina ispisa: do 150mm/s |
| Tipkovnica | 18 mehaničkih tipki (osim SS modela) |
| Memorija | 8GB SD card |
| Komunikacija | Ethernet (RJ-45) |
| Zaslon | 8″ WVGA 800×480 osjetljiv na dodir (osim SS modela) |
| Opcija | USB Wireless LAN, eLabel, InfoTag |
| Priključak | Ladica za novac (24V),4xUSB 2.0 |
| Naziv modela | Slika | Dimenzije vage | Zaslon za kupca | Zaslon za operatera | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-6000EV 8″/8″ | ![]() |
Š:364mm x D:464mm x V:606mm | 8″ WVGA 800×480 | 8″ WVGA 800×480 | ||
| SM-6000EV HC 8″/8″ | ![]() |
Š:518mm x D:284mm x V:429mm | 8″ WVGA 800×480 | 8″ WVGA 800×480 | ||
| SM-6000EV 2 printer 8″/8″ | ![]() |
Š:364mm x D:464mm x V:606mm | 8″ WVGA 800×480 | 8″ WVGA 800×480 | ||
| SM-6000EV Plus | ![]() |
Š:411mm x D:460mm x V:766mm | 15″ WVGA 768×1024 | 8″ WVGA 800×480 | ||
| SM-6000EV Plus HC | ![]() |
Š:636mm x D:284mm x V:549mm | 15″ WVGA 768×1024 | 8″ WVGA 800×480 | ||
| SM-6000 EV Plus 2 printer | ![]() |
Š:411mm x D:460mm x V:766mm | 15″ WVGA 768×1024 | 8″ WVGA 800×480 | ||
| SM-6000 EV 15″ | ![]() |
Š:411mm x D:464mm x V:762mm | 8″ WVGA 800×480 | 15″ WVGA 768×1024 | ||
| SM-6000 EV HC 15″ | ![]() |
Š:586mm x D:284mm x V:576mm | 8″ WVGA 800×480 | 15″ WVGA 768×1024 | ||
| SM-6000 EV Plus 15″ | ![]() |
Š:411mm x D:460mm x V:766mm | 15″ WVGA 768×1024 | 15″ WVGA 768×1024 | ||
| SM-6000 SelfService SSP | ![]() |
Š:364mm x D:464mm x V:762mm | 15″ WVGA 768×1024 | |||
| SM-6000 SelfService SSR | ![]() |
Š:515mm x D:284mm x V:549mm | 8″ WVGA 480×800 |












